Giá xe 16 chỗ 032023
Bảng giá thuê xe 16 chỗ |BIÊN HOÀ | 03 2023| mới nhất hiện nay
Các dòng xe 16 chỗ hiện có bên Thảo Trang Travel
1/ Xe Ford Transit MPV đời 2016- 2018
- Ưu điểm : Giá xe rẻ cạnh tranh tại Biên Hoà, gọn gàng đi đường xá không lớn , đường nhỏ nhiều,
- Nhược điểm : Hơi chật nếu chở đủ người và hành lý nhiều, Giải trí trên xe ít chỉ di chuyển tới nơi cần tới
2 /Xe Ford Transit Limo MPV đời 2019-2021 ( Dòng xe được nhiều sự lựa chọn nhất )
- Ưu điểm :
- Tivi giải trí và Karaoke : Các loại xe 16 chỗ tại được trang bị hệ thống giải trí trên xe như màn hình LCD kích thước 19 – 22 inch (có thể xem phim, xem hoạt hình, nghe nhạc , hát karaoke online giúp khách hàng có được những phút giây thoải mái nhất khi đi xe)
- Wifi tốc độ cao : Giúp tất cả hành khách có thể xem tin tức, check mail, đọc báo, giải quyết cộng việc online trực tiếp trên xe.
- Gối tựa đầu : Chúng tôi trang bị thêm gối tựa đầu trên xe giúp hành khách có thể giảm cảm giác mệt mỏi khi đi những lộ trình xa, phòng tránh đau mỏi cổ, vai gáy do ngồi ô tô lâu trên xe
- Nước suối và Khăn lạnh : Trong những hành trình dài và những chuyến đi xa vài ngày THAO TRANG TRAVEL sẽ trang bị cho khách hàng nước suối và khăn lạnh xuyên suốt. loại nước chúng tôi lựa chọn phục vụ khách hàng đảm bảo thương hiệu rõ ràng và có uy tín trên thị trường.
- Túi thuốc y tế : Với kinh nghiệm phục vụ khách hàng đi du lịch lâu năm chúng tôi đặt biệt trang bị đầy đủ các loại thuốc y tế trên các loại xe 16 chỗ trở lên giúp tất cả hành khách có sức khỏe tốt nhất chuẩn bị cho hành trình khám phá của mình.
- Hệ thống máy lạnh : Các loại xe được trang bị hệ thống máy lạnh 2 chiều, được bảo dưỡng định kỳ giúp xe luôn đạt trạng thái làm lạnh ổn định, ngăn mùi khó chịu giúp khách hang giảm thiểu tối đa cảm giác say xe.
- Nhược điểm : Do được thiết kế nhỏ nên phù hợp nhất với những lộ trình ngắn khoảng 400 km trở lại, nếu đi với số lượng người vừa đủ thì hơi chật chội và không thoải mái, không thể để được nhiều hành lý. Nhưng nếu đi với số lượng khoảng 12 – 14 người thì rất vừa túi tiền và cơ động.
3/ Xe Huynhdai Solaty đời 2018-2021
Ưu Điểm : Xe được thiết kế khá rộng, thoải mái, đi đủ 16 chỗ vẫn có khoang hành lý để đồ vừa đủ. Phù hợp với những cung đường dài, khu vực đường rộng. Xe solati mới xuất hiện trên thị trường khoảng 2 năm nên hoàn toàn là xe mới không có xe cũ. Xe khá an toàn do được cải tiến nhiều hơn so với các loại 16 chỗ hiện tại trên thi trường.
Nhược Điểm : Giá thuê xe cao do được thiết kế rộng và cao cấp hơn so với cùng loại, không thể đưa rướt khách tận nhà trong những đường hẹp, hẻm nhỏ... Quý khách lưu ý khi thuê xe đi vào những khu vực có nhiều cây cầu nhỏ như khu vực miền tây.
BẢNG GIÁ XE 16 CHỖ
Đi An Giang | Số KM | Ford Transit | Ford Limo | Solaty |
Châu Đốc - An Giang 1N | 550 | 5,500,000 | 5,700,000 | 6,100,000 |
Châu Đốc - An Giang 1N 1Đ | 600 | 6,000,000 | 6,200,000 | 6,600,000 |
Châu Đốc - Núi Cấm | 670 | 6,500,000 | 6,700,000 | 7,100,000 |
Long Xuyên | 450 | 4,500,000 | 4,700,000 | 5,100,000 |
Chợ mới | 470 | 4,700,000 | 4,900,000 | 5,300,000 |
Tân Châu- An Giang | 470 | 4,700,000 | 4,900,000 | 5,300,000 |
Tri tôn | 580 | 6,000,000 | 6,200,000 | 6,600,000 |
Biên Hoà - Đồng Nai | Số KM | Ford Transit | Ford Limo | Solaty |
Rước dâu nội ô 4 tiếng ko đợi tiệc | 30 | 1,300,000 | 1,400,000 | 1,900,000 |
Rước dâu, ăn tiệc nội ô 8 tiếng đợi tiệc | 30 | 1,500,000 | 1,600,000 | 2,100,000 |
Vĩnh cửu trong ngày 10 tiếng | 60 | 1,600,000 | 1,700,000 | 2,200,000 |
Long Khánh trong ngày 10 tiếng | 100 | 1,900,000 | 2,000,000 | 2,500,000 |
Cẩm Mỹ trong ngày 10 tiếng | 120 | 2,000,000 | 2,100,000 | 2,600,000 |
Thống Nhất - Gia Kiệm | 100 | 1,800,000 | 1,900,000 | 2,400,000 |
Trảng Bom | 60 | 1,600,000 | 1,700,000 | 2,200,000 |
Định Quán | 120 | 1,900,000 | 2,000,000 | 2,500,000 |
Tân Phú | 220 | 2,500,000 | 2,600,000 | 3,100,000 |
Xuân Lộc | 220 | 2,500,000 | 2,600,000 | 3,100,000 |
Đi Bình Dương | Số KM | Ford Transit | Ford Limo | Solaty |
TP TDM 6 tiếng | 70 | 1,700,000 | 1,800,000 | 2,300,000 |
Dầu Tiếng 10h | 200 | 2,200,000 | 2,300,000 | 2,800,000 |
Tp Mới Bình Dương | 60 | 1,700,000 | 1,800,000 | 2,300,000 |
Bến Cát | 80 | 1,800,000 | 1,900,000 | 2,400,000 |
Tân Uyên | 80 | 1,800,000 | 1,900,000 | 2,400,000 |
KDL Đại Nam | 70 | 1,900,000 | 2,000,000 | 2,500,000 |
Phú Giáo | 140 | 1,900,000 | 2,000,000 | 2,500,000 |
Bàu Bàng | 160 | 2,000,000 | 2,100,000 | 2,600,000 |
Đi Bình Phước | Số KM | Ford Transit | Ford Limo | Solaty |
Tp Đồng Xoài | 200 | 2,500,000 | 2,700,000 | 3,100,000 |
Bình Long | 230 | 2,600,000 | 2,800,000 | 3,200,000 |
Lộc Ninh | 270 | 2,800,000 | 3,000,000 | 3,400,000 |
Chơn Thành | 170 | 2,000,000 | 2,200,000 | 2,600,000 |
Bù Đốp | 330 | 3,200,000 | 3,400,000 | 3,800,000 |
Phước Long | 280 | 2,900,000 | 3,100,000 | 3,500,000 |
Bù Gia Mập | 360 | 3,500,000 | 3,700,000 | 4,100,000 |
Đi Bac Liêu | Số KM | Ford Transit | Ford Limo | Solaty |
TP Bạc Liêu | 600 | 6,000,000 | 6,200,000 | 6,600,000 |
NhàThờ Tắc Sậy- Bạc Liêu | 680 | 6,500,000 | 6,700,000 | 7,100,000 |
Cha diệp Châu Đốc 2 ngày 1 đêm | 1200 | 11,000,000 | 11,200,000 | 11,600,000 |
Đi Bình Thuận | Số KM | Ford Transit | Ford Limo | Solaty |
Tp Phan Thiết 1 chiều | 200 | 3,500,000 | 3,700,000 | 4,100,000 |
Tp Phan Thiết trong ngày | 420 | 4,000,000 | 4,200,000 | 4,600,000 |
Mũi né - Hòn rơm 1 ngày | 450 | 4,200,000 | 4,400,000 | 4,800,000 |
Mũi né - Hòn rơm 2 ngày | 480 | 5,000,000 | 5,200,000 | 5,600,000 |
Lagi - Coco Beach Camp 1 ngày | 270 | 3,000,000 | 3,200,000 | 3,600,000 |
Lagi - Coco Beach Camp 2 ngày | 300 | 4,000,000 | 4,200,000 | 4,600,000 |
Dinh Thầy Thím | 280 | 3,200,000 | 3,400,000 | 3,800,000 |
Đức Mẹ Tà Pao | 270 | 3,000,000 | 3,200,000 | 3,600,000 |
Tà Pao - Lagi Trong ngày | 350 | 3,500,000 | 3,700,000 | 4,100,000 |
Cổ Thạch - Tuy Phong | 500 | 5,100,000 | 5,300,000 | 5,700,000 |
Đi Bến Tre | Số KM | Ford Transit | Ford Limo | Solaty |
Tp Bến Tre | 250 | 2,700,000 | 2,900,000 | 3,300,000 |
Gồng Trôm | 280 | 2,800,000 | 3,000,000 | 3,400,000 |
Châu Thành | 240 | 2,600,000 | 2,800,000 | 3,200,000 |
Bình Đại | 320 | 3,200,000 | 3,400,000 | 3,800,000 |
Ba Tri | 320 | 3,200,000 | 3,400,000 | 3,800,000 |
Thạnh Phú | 350 | 3,300,000 | 3,500,000 | 3,900,000 |
Mỏ Cày Nam | 300 | 3,000,000 | 3,200,000 | 3,600,000 |
Mỏ Cày Nam | 270 | 2,800,000 | 3,000,000 | 3,400,000 |
Đi Cần Thơ | Số KM | Ford Transit | Ford Limo | Solaty |
Tp Cần Thơ | 400 | 4,000,000 | 4,200,000 | 4,600,000 |
Ô Môn | 440 | 4,200,000 | 4,400,000 | 4,800,000 |
Thốt Nổt | 470 | 4,500,000 | 4,700,000 | 5,100,000 |
Cờ Đỏ | 500 | 4,900,000 | 5,100,000 | 5,500,000 |
Vĩnh Thạnh | 480 | 4,700,000 | 4,900,000 | 5,300,000 |
Đi Cà Mau | Số KM | Ford Transit | Ford Limo | Solaty |
Tp Cà Mau | 700 | 7,000,000 | 7,200,000 | 7,600,000 |
Năm Căn | 790 | 7,500,000 | 7,700,000 | 8,100,000 |
Hòn Đá Bạc | 760 | 7,400,000 | 7,600,000 | 8,000,000 |
Sông Đốc | 750 | 7,400,000 | 7,600,000 | 8,000,000 |
Mũi Cà Mau | 900 | 9,000,000 | 9,200,000 | 9,600,000 |
Đi Đồng Tháp | Số KM | Ford Transit | Ford Limo | Solaty |
Sa Đéc | 350 | 3,400,000 | 3,600,000 | 4,000,000 |
Cao Lãnh - Sa Đéc | 390 | 3,800,000 | 4,000,000 | 4,400,000 |
Tam Nông | 360 | 3,600,000 | 3,800,000 | 4,200,000 |
TT Mỹ An | 300 | 3,000,000 | 3,200,000 | 3,600,000 |
Tháp Mười | 310 | 3,000,000 | 3,200,000 | 3,600,000 |
Hồng Ngự | 440 | 4,200,000 | 4,400,000 | 4,800,000 |
Đi Đắk Nông | Số KM | Ford Transit | Ford Limo | Solaty |
Gia Nghĩa | 420 | 4,200,000 | 4,400,000 | 4,800,000 |
Tà Đùng | 500 | 5,000,000 | 5,200,000 | 5,600,000 |
Đăk Mil | 550 | 5,500,000 | 5,700,000 | 6,100,000 |
Đi Đắk Lắk | Số KM | Ford Transit | Ford Limo | Solaty |
Tp Buôn Mê | 700 | 7,000,000 | 7,200,000 | 7,600,000 |
Buôn Đôn | 750 | 7,300,000 | 7,500,000 | 7,900,000 |
TP Plei Ku | 1150 | 10,000,000 | 10,200,000 | 10,600,000 |
Đi Đà Nẵng | Số KM | Ford Transit | Ford Limo | Solaty |
TP Đà Nãng 3N2Đ | 2000 | 19,000,000 | 19,500,000 | 19,700,000 |
TP Đà Nãng - Huế 4N3Đ | 2300 | 21,000,000 | 21,500,000 | 21,700,000 |
Đi Hậu Giang | Số KM | Ford Transit | Ford Limo | Solaty |
Vị Thanh | 500 | 5,000,000 | 5,200,000 | 5,600,000 |
TX Ngã bảy | 490 | 5,000,000 | 5,200,000 | 5,600,000 |
Long Mỹ | 550 | 5,300,000 | 5,500,000 | 5,900,000 |
Đi Kiên Giang | Số KM | Ford Transit | Ford Limo | Solaty |
Tp Rạch Giá 1n | 540 | 5,500,000 | 5,700,000 | 6,100,000 |
Rạch Sỏi | 560 | 5,700,000 | 5,900,000 | 6,300,000 |
Hà Tiên | 710 | 7,000,000 | 7,200,000 | 7,600,000 |
Hà Tiên- Phú Quốc 2N | 750 | 7,200,000 | 7,400,000 | 7,800,000 |
Hà Tiên- Phú Quốc 3N2Đ | 800 | 9,200,000 | 9,400,000 | 9,800,000 |
Tân Hiệp _ Kiên Giang | 520 | 5,100,000 | 5,300,000 | 5,700,000 |
Hòn Đất | 600 | 6,000,000 | 6,200,000 | 6,600,000 |
U Minh Thượng | 630 | 6,000,000 | 6,200,000 | 6,600,000 |
Đi Lâm Đồng | Số KM | Ford Transit | Ford Limo | Solaty |
Tp Đà Lạt 1N | 560 | 5,500,000 | 5,700,000 | 6,100,000 |
Tp Đà Lạt 2N 1Đ | 620 | 6,500,000 | 6,700,000 | 7,300,000 |
Tp Đà Lạt 3N 2Đ | 700 | 7,500,000 | 7,700,000 | 8,500,000 |
Tp Bảo Lộc | 320 | 3,800,000 | 4,000,000 | 4,400,000 |
TT Đức Trọng | 480 | 4,500,000 | 4,700,000 | 5,100,000 |
Đơn Dương | 550 | 5,500,000 | 5,700,000 | 6,100,000 |
Đi Long An | Số KM | Ford Transit | Ford Limo | Solaty |
Tp Tân An | 160 | 2,000,000 | 2,200,000 | 2,600,000 |
Bến Lức | 140 | 1,900,000 | 2,100,000 | 2,500,000 |
Đức Hoà | 120 | 1,900,000 | 2,100,000 | 2,500,000 |
Mộc Hoá - Kiến Tường | 300 | 3,000,000 | 3,200,000 | 3,600,000 |
Tân Thạnh | 260 | 2,700,000 | 2,900,000 | 3,300,000 |
Cần Giuôc | 120 | 1,900,000 | 2,100,000 | 2,500,000 |
Đức Huệ | 160 | 2,200,000 | 2,400,000 | 2,800,000 |
Đi Ninh Thuận | Số KM | Ford Transit | Ford Limo | Solaty |
Phan Rang - Tháp Chàm 1 ngày | 640 | 6,500,000 | 6,700,000 | 7,100,000 |
Đi Nha Trang | Số KM | Ford Transit | Ford Limo | Solaty |
Tp Nha Trang 2 n 1đ | 830 | 8,000,000 | 8,200,000 | 8,600,000 |
Tp Nha Trang 3 n2 đ | 900 | 9,000,000 | 9,200,000 | 9,600,000 |
Nha Trang Đà Lạt 4 n 3 đ | 1000 | 12,000,000 | 12,200,000 | 12,600,000 |
Đảo Bình Ba 2 ngày | 700 | 7,500,000 | 7,700,000 | 8,100,000 |
Dốc Lết 3n 2 đ | 900 | 10,000,000 | 10,200,000 | 10,600,000 |
Đi TPHCM | Số KM | Ford Transit | Ford Limo | Solaty |
Đi sân bay 1 chiều | 70 | 1,300,000 | 1,400,000 | 1,900,000 |
TP HCM 6 tiếng | 70 | 1,700,000 | 1,800,000 | 2,300,000 |
Hóc Môn | 80 | 1,900,000 | 2,000,000 | 2,500,000 |
Bình Chánh | 120 | 2,000,000 | 2,100,000 | 2,600,000 |
Cần Giờ | 200 | 2,500,000 | 2,600,000 | 3,100,000 |
ĐI Tiền Giang | Số KM | Ford Transit | Ford Limo | Solaty |
Tp Mỹ Tho | 210 | 2,500,000 | 2,700,000 | 3,100,000 |
Gò Công | 200 | 2,400,000 | 2,600,000 | 3,000,000 |
Chợ Gạo | 220 | 2,600,000 | 2,800,000 | 3,200,000 |
Cái Bè | 280 | 3,000,000 | 3,200,000 | 3,600,000 |
Mỹ Thuận | 300 | 3,200,000 | 3,400,000 | 3,800,000 |
Đi Tây Ninh | Số KM | Ford Transit | Ford Limo | Solaty |
Tp Tây Ninh - Toà Thánh | 220 | 2,500,000 | 2,700,000 | 3,100,000 |
Núi Bà Đen | 240 | 2,700,000 | 2,900,000 | 3,300,000 |
TT Dương Minh Châu | 210 | 2,400,000 | 2,600,000 | 3,000,000 |
Đi Vũng tàu | Số KM | Ford Transit | Ford Limo | Solaty |
Tp Vũng tàu 1 chiều | 110 | 2,000,000 | 2,100,000 | 2,600,000 |
Tp Vũng tàu trong ngày | 210 | 2,500,000 | 2,600,000 | 3,100,000 |
Tp Vũng tàu 2 ngày | 260 | 3,500,000 | 3,600,000 | 4,100,000 |
Tp Vũng tàu - Hồ Tràm 2 ngày | 350 | 4,000,000 | 4,100,000 | 4,600,000 |
Long Hải - Dinh Cô | 230 | 2,500,000 | 2,600,000 | 3,100,000 |
Bà Rịa | 160 | 2,000,000 | 2,100,000 | 2,600,000 |
Hồ Tràm trong ngày | 230 | 2,700,000 | 2,800,000 | 3,300,000 |
Hồ cóc - Bình châu trong ngày | 250 | 2,900,000 | 3,000,000 | 3,500,000 |
Phú Mỹ | 130 | 1,800,000 | 1,900,000 | 2,400,000 |
Ngãi Giao Châu Đức | 220 | 2,500,000 | 2,600,000 | 3,100,000 |
Xuyên Mộc | 280 | 3,000,000 | 3,100,000 | 3,600,000 |
Tân Thành | 130 | 1,800,000 | 1,900,000 | 2,400,000 |
Đi Vĩnh Long | Số KM | Ford Transit | Ford Limo | Solaty |
Tp Vĩnh long | 325 | 3,200,000 | 3,400,000 | 3,800,000 |
Trà Ôn | 400 | 4,000,000 | 4,200,000 | 4,600,000 |
Duyên hải | 420 | 4,200,000 | 4,400,000 | 4,800,000 |
GHI CHÚ:
- Giá trên chỉ mang tính chất tham khảo , muốn biết giá chính xác xin vui lòng gọi 0933001101
- Giá chưa bao gồm chi phí phát sinh theo yêu cầu quý khách và thuế VAT (10%).
- Tài xế ăn ở theo đoàn, tài xế tự túc 400.000/ ngày
- Giá trên bao gồm: xe du lịch đúng tiêu chuẩn, lái xe, nhiên liệu, phí cầu đường.